高雄電動車充電站
高雄市目前收錄 498 個公開充電站, 其中 15 站支援 DC 快充 、標示最高單槍功率 250 kW。 站點分散在 50 個行政區,下面先列行政區再列站點。
高雄各行政區充電站
依規格縮小範圍
只列「這個縣市真的有站」的組合,避免點進去是空頁。
高雄充電站一覽
依「快充優先、功率高者在前」排序。點站名可看完整規格、地圖與周邊機能。 第 2/3 頁,共 498 站。
| 站名 | 接頭 | 功率 | 停車 |
|---|---|---|---|
| 歐特儀股份有限公司澄東停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市三民區褒揚東街168號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 高醫停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市三民區十全一路100 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 信仰體育三民運動中心停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市三民區義華路168號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_辛亥停車場 星舟快充 高雄市左營區辛亥路228 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_大豐公園停車場 星舟快充 高雄市仁武區大豐街35 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 鳳山鳳松停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市鳳山區鳳松路466號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司觀湖停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市鳥松區公園路51號旁 | Type 1 Type 2 | 7 kW | — |
| 光洲企業大樓停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市左營區裕誠路394號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 科學工藝博物館停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市三民區九如一路720~797號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 微笑停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市左營區自由三路161號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_楠梓運動場停車場 星舟快充 高雄市楠梓區旗楠路12630 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_同慶停車場 星舟快充 高雄市苓雅區同慶路31-2 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_福裕停車場 星舟快充 高雄市苓雅區福德三路1331018-1 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_明仁停車場 星舟快充 高雄市三民區明仁路139 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_鼎泰停車場 星舟快充 高雄市三民區裕誠路56 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_迪卡儂高雄亞灣店 星舟快充 高雄市前鎮區時代大道33 | Type 1 Type 2 | 7 kW | — |
| 台灣創價學會_高雄創價美術館 華城電能科技股份有限公司 高雄市楠梓區金富街1號B3 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_金馬停車場 星舟快充 高雄市苓雅區三多一路56 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司成功二路停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市前鎮區成功二路2號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 君毅停車場 皇鋒通訊股份有限公司 高雄市前鎮區獅甲段二小段592地號土地 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅苓雅和平站停車場 城市車旅 高雄市苓雅區和平一路170號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| Acon-eco高雄岡山站 連展電能科技股份有限公司 高雄市岡山區中山北路169號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 國立高雄科技大學楠梓校區海專路停車場 創玖科技股份有限公司 811高雄市楠梓區海專路142號 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 文強交通有限公司福容徠旅地下停車場 拓廣科技 文強交通有限公司福容徠旅地下停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 亭車堡實業社 拓廣科技 高雄市楠梓區藍田西段地號0320-0000 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 高雄-永添藝術.金馬賓館當代美術館 台灣特斯拉汽車有限公司 高雄市鼓山區鼓山一路111號 | Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 國立高雄科技大學建工停車場 創玖科技股份有限公司 807高雄市三民區建工路415號 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 辰淵財稅大樓停車場 辰淵企業股份有限公司高雄財稅營運所 高雄市新興區中正三路25號 | CCS1 | 7 kW | 免費 |
| 高雄區監理所停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市鳳山區武慶里武營路361號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅萬家福成功店停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市前鎮區中華五路1109號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅平和站 阜爾運通股份有限公司 高雄市岡山區和平路10號旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 鳳山鳳誠停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市鳳山區鳳誠路150號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 高雄市立陽明網球場停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市三民區澄和路269號旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 高興昌青海停車場 evbar 高興昌青海停車場 高雄市鼓山區美術北三路498號 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 左營文恩站停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市左營區文恩路124巷3號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅岡山平和二站 阜爾運通股份有限公司 高雄市岡山區岡燕路31巷3弄1號對面 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 國立高雄師範大學停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市苓雅區和平一路116號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_八德小型車停車場 星舟快充 高雄市仁武區八德南路347-339 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_海光停車場 星舟快充 高雄市左營區勝利路1156 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 仁武中華路停車場 裕電俥電股份有限公司 高雄市仁武區福清段109號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司時代大道停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市前鎮區中華五路(夢時代對面) | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 光武國小體操館地下停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市三民區光武路35號B1 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 酬薪一心籬仔內停車場 酬薪一心籬仔內停車場 高雄市前鎮區籬仔內路166號斜對面 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
| 國雲科技_高雄岡山立體停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市岡山區大仁北路3號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 前鎮第一停車場 皇鋒通訊股份有限公司 高雄市前鎮區中一路1號出入口旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 高雄青年二路 源點科技股份有限公司 高雄市前金區青年二路98號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 兒童公園北區停車場 城市車旅 高雄市左營區明潭路27號 | Type 1 | 7 kW | — |
| 岡山文化中心停車場 竑穗興業股份有限公司 高雄市岡山區岡山南路42號 | Type 1 | 7 kW | — |
| 國立中山大學國研大樓停車場 源點科技股份有限公司 高雄市鹽埕區蓮海路70 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 六合錦田停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市新興區六合一路78號旁空地 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| Acon-eco高雄小港聖馬華山站 連展電能科技股份有限公司 高雄市小港區華山路14號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 榮帝凱歌路1站停車場 榮帝科技股份有限公司 高雄市三民區凱歌路8號對面 | Type 1 | 7 kW | — |
| 辰淵金富停車場 辰淵企業股份有限公司金富營運所 高雄市楠梓區金富街99號 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
| 高雄仁武仁春停車場AC(加盟) 特爾電力股份有限公司 高雄市仁武區水管路二段與仁春街口(仁武區仁春段)797地號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 祥和停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市小港區高松路12之25號旁 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 鳳山保華充電站 北將科技工程有限公司 高雄市鳳山區保華一路260號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司美濃泰安(A區)停車場 源點科技股份有限公司 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司獅甲停車場 源點科技股份有限公司 高雄市前鎮區復興三路7號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 高雄市鳳山運動園區羽球館停車場 舞動陽光股份有限公司 高雄市鳳山區平等路107-113號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 建國路公有停車場 高雄市政府工務局公園處 高雄市鳳山區建國路一段59號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 青年文化停車場 高雄市政府工務局公園處 高雄市鳳山區青年路二段48號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 水利會停車場 拓廣科技 水利會停車場 | Type 1 | 7 kW | — |
| 大程國際停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市小港區翠亨南路207號 | Type 1 | 7 kW | — |
| 歐特儀股份有限公司瑞北停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市前鎮區瑞北路174號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| Acon-eco高雄小港運程站 連展電能科技股份有限公司 | Type 1 | 7 kW | — |
| 高雄文學路 源點科技股份有限公司 高雄市左營區文學路657號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 日月亭鳳山青年路停車場(區快充鳳山青年站) 區快充科技股份有限公司 高雄市鳳山區青年路一段90 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 角宿休閒停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市燕巢區義大路65號室外地面層(燕巢區南角宿段土地)222地號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 大鵬國際停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市前鎮區翠亨南路230號(大鵬國際停車場) | Type 1 | 7 kW | — |
| 外環西停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市南梓區加昌段907地號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 小港醫院第五停車場 連展電能科技股份有限公司 小港醫院第五停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 鳳山甲一停車場 星舟快充 高雄市鳳山區五甲一路261 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 野森動物學校停車場 雲樁科技股份有限公司 高雄市內門區中正路39巷168號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 橋頭冰品停車場 台灣糖業股份有限公司 高雄區處 高雄市橋頭區球場路3號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 建興停車場 evbar 中華電信股份有限公司高雄營運處 高雄市三民區建興路413-531號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 免費 |
| 大統百貨大立A館停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市前金區五福三路57號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 大愛園區A區停車場 辰淵企業股份有限公司 高雄市杉林區大愛路1號 | CCS1 | 7 kW | 免費 |
| 內門紫竹寺-至善會館 evbar 內門紫竹至善會館有限公司 高雄市內門區中正路115巷18之中正路115巷5號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 免費 |
| 坴圭富國88停車場 坴圭富國88停車場 高雄市左營區富國路73號 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
| 鳳山杏永醫院停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市鳳山區南正一路86、88號地下一樓 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_龍德停車場 星舟快充 高雄市鼓山區龍德新路66 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 台糖花卉農園中心停車場 特爾電力股份有限公司 高雄市橋頭區創新路93號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_灣北公園南側停車場 星舟快充 高雄市仁武區八德東路568 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅中欣站停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市前鎮區忠勤路13號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅九如銘傳站停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市鼓山區翠華路49741號旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 觀音湖停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市仁武區環湖路730號旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_三民二號公園停車場 星舟快充 高雄市三民區同協路95 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 澄德段停一停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市仁武區八德東路90號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅中欣成功站停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市前鎮區忠勤路23號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅二聖廣東站停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市前鎮區二聖一路220號對面停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 楠梓安泰停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市楠梓區安泰街219號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 北壽山停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市鼓山區青泉街97之1號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 高雄捷運OT1大寮站停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市大寮區捷西路300號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅日航酒店站停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市前鎮區林森四路268號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_八卦里停車場 星舟快充 高雄市仁武區永仁街186 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_加昌停車場 星舟快充 高雄市楠梓區加昌路891 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司瑞泰停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市前鎮區瑞泰街52號旁 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 高雄林皇宮站停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市鼓山區博愛二路99號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 大統百貨停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市苓雅區和平一路218號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 高雄漢神巨蛋 華城電能科技股份有限公司 高雄市左營區博愛二路777號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_常順停車場 星舟快充 高雄市楠梓區常順街6 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_岡山戶政停車場 星舟快充 高雄市岡山區岡山路3457 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_仁和公園停車場 星舟快充 高雄市仁武區仁雄路20-1 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_惠民停車場 星舟快充 高雄市楠梓惠民路208 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_立民停車場 星舟快充 高雄市楠梓區立民路53 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_三山停車場 星舟快充 高雄市楠梓區德民路1339巷36 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 國軍高雄總醫院鳳翔營區宿舍 星舟快充 高雄市鳳山區自由路110 | Type 1 | 7 kW | — |
| 歐特儀股份有限公司陽明停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市三民區陽明路298號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司東門停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市左營區翠華路601巷&城峰路口旁 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司龍華停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市左營區大順一路與龍德新路口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 聯上高爾夫停車場 聯上高爾夫停車場 高雄市鳳山區文龍路20號 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
| 嘉賜停車場 裕電俥電股份有限公司 高雄市茄萣區保萣段85號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司鎮榮停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市前鎮區鎮州路、鎮榮路口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司旗津老街停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市旗津區發祥街4之2號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅高醫岡山站停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市岡山區捷安路28號旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 酬善正義路停車場 酬善正義路停車場 高雄市三民區澄清路257巷與正義路口 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司后安停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市前鎮區后安路與天倫街交叉口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 辰淵_高雄左營實踐停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市左營區實踐路海富路口東北側 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 辰淵_高雄七老爺停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市鳳山區中崙五路1號旁停車場 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 辰淵_高雄孔宅停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市小港區孔宅新路&孔宅街交叉口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 平和停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市小港區平和路與平和南路交叉口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 辰淵_高雄國軒停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市岡山區仁壽南路與國軒路交叉口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 寶盛重立路停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市左營區重立路與號文川路交叉路口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 寶盛中山東路停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市鳳山區中山東路191號旁 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 辰淵_高雄高坪A區停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市小港區高坪七路與高坪二十二路口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| Times高雄至聖路停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市鼓山區博愛二路99號旁 | Type 1 Type 2 | 7 kW | — |
| 辰淵空大停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市小港區空中大學街(原小港游泳池) | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 寶盛_高雄大昌一路停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市三民區大昌一路351號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 高雄鹽埕區北斗街停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市鹽埕區建國四路與北斗街交接口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司瑞豐停車場(A區) 華城電能科技股份有限公司 高雄市前鎮區瑞福路101-1號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司德昌停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市前鎮區德昌路與同安路交叉口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 港興社區停車場 皇鋒通訊股份有限公司 高雄市小港區小港路33-2號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 林園田中央停車場 皇鋒通訊股份有限公司 高雄市林園區田厝路75巷10弄與東林西路249巷口 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 國雲科技高雄苓雅監理站停車場 皇鋒通訊股份有限公司 高雄市三民區博惠里建國一路454號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 三民二號公園停車場 全國專業開發管理股份有限公司 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 德昌街94巷停車場 全國專業開發管理股份有限公司 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅三民龍江站停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市三民區龍江街193號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 前鎮新衙站停車場 城市車旅 高雄市前鎮區新衙路93號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 正德停車場 和潤電能股份有限公司 高雄苓雅區福德二路0 | Type 1 | 7 kW | — |
| Acon-eco高雄小港聯程站 連展電能科技股份有限公司 | Type 1 | 7 kW | — |
| 前鎮漁港中心站停車場 城市車旅 高雄市前鎮區漁港中一路2號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 龍成停車場 竑穗興業股份有限公司龍成營業處 高雄市鳳山區鎮南街50號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 昱亨停車岡山介壽場 遠創智慧 高雄市岡山區介壽路100號旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 嘟嘟房高雄五福中山站停車場 寶盛國際股份有限公司 高雄市前金區五福三路與中山一路口停車場 | Type 1 | 7 kW | — |
| 五甲停車場 和潤電能股份有限公司 高雄鳳山區國泰路二段0 | Type 1 | 7 kW | — |
| 大德停車場 和倉事業股份有限公司 高雄岡山區大德三路63號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 小港高松充電站 北將科技工程有限公司 高雄市小港區高松路松直街50號隔壁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司仁武⽵後停⾞場 源點科技股份有限公司 高雄市仁武區⽔管路239號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 榮帝科技文濱路停車場 榮帝科技股份有限公司 高雄市三民區文濱路41號對面 | Type 1 | 7 kW | — |
| 澄德停車場 拓廣科技 高雄市仁武區澄德路75號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 廣峊停車場 創玖科技股份有限公司 高雄市路竹區環球路150巷101之1號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 和威停車場 源點科技股份有限公司 高雄市小港區宏偉街81巷22號 | Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 嘟嘟房高雄德惠站停車場 寶盛國際股份有限公司 高雄市楠梓區德惠路70巷11號對面空地 | Type 1 | 7 kW | — |
| 嘟嘟房高雄仁義站停車場 寶盛國際股份有限公司 高雄市前金區仁義街208號旁空地 | Type 1 | 7 kW | — |
| 辰淵福陽停車場 辰淵企業股份有限公司福陽營運所 高雄市小港區鳳福路鳳陽街1號 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
| 嘟嘟房立文富國站停車場 寶盛國際股份有限公司 高雄市左營區立文路51號停車場 | Type 1 | 7 kW | — |
| Acon-eco高雄鳳山安盛站 連展電能科技股份有限公司 | Type 1 | 7 kW | — |
| 嘟嘟房高雄正言站停車場 寶盛國際股份有限公司 高雄市苓雅區正言路87號旁停車場 | Type 1 | 7 kW | — |
| 亞洲電腦華新停車場 拓廣科技 高雄市苓雅區華新街54號旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 嘟嘟房高雄凱國站停車場 寶盛國際股份有限公司 高雄市三民區凱國路35號旁停車場 | Type 1 | 7 kW | — |
| 歐特儀股份有限公司旗⼭轉運站停⾞場 歐特儀股份有限公司 高雄旗山區大仁街48 | Type 1 | 7 kW | — |
| Acon-eco高雄仁武東亞站 連展電能科技股份有限公司 高雄市仁武區福清段19地號 | Type 1 | 7 kW | — |
| 新長越富民路停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市左營區富民路435號B1 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 惠都停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市楠梓仔區楠梓二小段112-4及113-31地號 | Type 1 | 7 kW | — |
| 嘟嘟房高雄陽明2站停車場 寶盛國際股份有限公司 高雄市三民區陽明路169號2樓至4樓 | Type 1 | 7 kW | — |
| 永固永靖停車場 立鉑國際股份有限公司 高雄市苓雅區永靖街與學源路路口 | Type 1 | 7 kW | — |
| 嘟嘟房高雄駁二站停車場 中興電工機械股份有限公司 高雄市鹽埕區瀨南街8號對面空地 | Type 1 | 7 kW | — |
| Hi PARKING 高雄平和岡燕停車場 和潤電能股份有限公司 高雄岡山區平和路6 | Type 1 | 7 kW | — |
| 新長越珠江街停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市前鎮區珠江街42號旁空地 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 台糖桂明停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市鳳山區過埤里鳳山區明頂段84﹑85等2筆土地(高雄市鳳山區中安路與頂豐街東北側空地) | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 小機堡停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市橋頭區橋南段275、276、278、278-3及278-5地號 | Type 1 | 7 kW | — |
| 台糖鳳山停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市鳳山區曹新段84地號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_南鼓山停車場 星舟快充 高雄市鼓山區臨海二路8 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 漢神巨蛋新莊停車場 源點科技股份有限公司 高雄市左營區新華段33地號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 寶盛河堤路停車場 寶盛河堤路停車場 高雄市三民區敦煌路102號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 寶盛明華路第二停車場 寶盛明華路第二停車場 高雄市鼓山區明華路276號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 寶盛停車場有限公司至誠路營業所 寶盛停車場有限公司至誠路營業所 高雄市苓雅區至誠路73號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 新長越市中六合停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市前金區六合二路281號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 寶盛新慶路停車場 寶盛新慶路停車場 高雄市左營區新慶路35號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 寶盛本館路停車場 寶盛本館路停車場 高雄市鳥松區本館路235號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 寶盛七賢一路第一停車場 寶盛七賢路營業所 高雄市新興區新興段147號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 寶盛大順自由停車場 寶盛大順自由停車場 高雄市鼓山區大順路交叉路口 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 高雄竑榮中正停車場 連展電能科技股份有限公司 高雄市苓雅區中正一路284號旁空地 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_濱海停車場 星舟快充 高雄市鼓山區哨船街95 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司店北停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市小港區店北路與店鳳街交叉口 | Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅國泰中正站停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市新興區中正三路2號地下停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司甲仙林森(B區)停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市甲仙區林森路75號旁 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 鳳山台糖第二停車場 台灣糖業股份有限公司 高雄區處 高雄市鳳山區國泰路一段150號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 高雄岡山欣駿停車場 源點科技股份有限公司 高雄市岡山區中山北路98 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 春森停車場 春森停車場 高雄市鳳山區文教路151號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 沛立停車場 傑能電控有限公司 高雄市鳳山區甲智路145號 | Type 1 | 7 kW | — |
| 城市車旅旗山延平二站停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市旗山區中山南街27號對面 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 高雄市立中山網球場停車場 阜爾運通股份有限公司 高雄市三民區平等路12號旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 苓雅四維停車場 宜舍企業股份有限公司苓雅四維營業所 高雄市苓雅區四維一路151號旁空地停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 俥亭河堤停車場 俥亭三民河堤營業所 高雄市三民區河堤路與敦煌路(聯興公園)後方空地停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司安樂三街停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市仁武區安樂三街76巷與安樂一街40巷交叉口 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 歐特儀股份有限公司燕巢燕北停車場 華城電能科技股份有限公司 高雄市燕巢區中北路238巷27-1號對面 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 歐特儀股份有限公司觀音山停車場(B區) 華城電能科技股份有限公司 高雄市大社區翠屏路108巷及鹽埕巷交叉路口 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 嘟嘟房高雄三民民族站停車場 寶盛國際股份有限公司 高雄市三民區民族一路157號旁停車場 | Type 1 | 7 kW | — |
| 歐特儀股份有限公司金獅湖停車場 華城電能科技股份有限公司 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
高雄充電站的幾個觀察
收錄的 498 站裡有 15 站屬於 DC 快充 (單槍 ≥ 50 kW),佔 3%。
接頭方面,Type 1(442 站)、Type 2(83 站)、CCS1(52 站)、CCS2(21 站)。
有 28 站標示停車免費。充電費和停車費是兩筆帳, 有些停車場充電免費但停車按時計費,反過來也有 —— 站點頁會把兩件事分開寫。
營運商以 華城電能科技股份有限公司(87 站)最多 ,其次 阜爾運通股份有限公司(51 站)。 不同營運商要用各自的 App 或感應卡啟用,跨縣市移動時這點比規格更容易卡住。
常見問題
高雄有 CCS2 快充嗎?
有,目前收錄 21 站支援 CCS2(含快充與慢充)。
充電要付停車費嗎?
本站標示 28 站停車免費,其餘多為停車場內設點,可能依停車場規則計費。 充電費與停車費分開計算,站點頁的「費用」區塊會分別列出。
資料多久更新一次?
站點資料由公開來源每日同步;周邊機能(超商、廁所)來自 OpenStreetMap,抓取後不會每天重抓。 發現錯誤可在任一站點頁下方回報,免註冊。