台南東區充電站
台南市東區共收錄 47 個充電站 ,其中 7 站是 DC 快充。
47 站收錄站點
7 站DC 快充
200 kW最高功率
| 站名 | 接頭 | 功率 | 停車 |
|---|---|---|---|
| 德光里活動中心停車場 程豐資通股份有限公司 台南市東區崇德路111 | CCS1 CCS2 Type 1 | 快充 200 kW | 需付費 |
| 裕聖里活動中心 程豐資通股份有限公司 台南市東區裕文路286 | CCS1 CCS2 | 快充 200 kW | 需付費 |
| 台南青年路立體停車場 華城電能科技股份有限公司 臺南市東區青年路330號5樓 | CCS1 CCS2 Type 1 Type 2 | 快充 180 kW | 需付費 |
| 南聖公園路外停車場 源點科技股份有限公司 台南市東區裕和五街21號 | CCS1 CCS2 | 快充 180 kW | 需付費 |
| 平實公園地下充電站 俥亭停車事業股份有限公司 120號地下1樓停車場 | CCS1 CCS2 Type 1 | 快充 120 kW | 需付費 |
| 臺南監理站 台灣碳資產股份有限公司 臺南市東區崇德路1號 | CCS1 CCS2 Type 1 | 快充 120 kW | 免費 |
| 南紡購物中心A2館 源點科技股份有限公司 台南市東區中華東路一段358號B2 | CCS1 CCS2 Type 1 | 快充 60 kW | 需付費 |
| 台南大遠百-成功店 遠傳電信股份有限公司 台南市東區前鋒路210號 | CCS1 CCS2 | 30 kW | 需付費 |
| 台灣國際充電站(大學路E1停車場) 台灣國際開發事業有限公司大學路西段停車場 臺南市東區大學路西段 | Type 1 | 11.5 kW | 需付費 |
| 南紡購物中心A1館 源點科技股份有限公司 台南市東區中華東路一段366號B2 | Type 1 | 11 kW | 需付費 |
| 龍山里第一區停車場 程豐資通股份有限公司 台南市東區東門路二段78 | Type 1 | 11 kW | 需付費 |
| 文化中心廣二停車場 程豐資通股份有限公司 中華東路三段380巷路外停車場 | Type 1 | 11 kW | 需付費 |
| 城市車旅台南榮譽站 阜爾運通股份有限公司 台南市東區榮譽街127- | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 佳禾亭立德停車場 富鴻逹國際事業股份有限公司 大德里活動中心 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 永固便利停車新凱旋二停車場 中興電工機械股份有限公司 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 和平公園充電站 日月亭股份有限公司 台南市東區文化路100號和平里活動中心旁停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 永固便利停車東寧停車場 中興電工機械股份有限公司 台南市東區東光路一段39-1號對面停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 統一精工太子文旅停車場 evbar 統一精工股份有限公司 台南市東區大學路2號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅成大東寧站 阜爾運通股份有限公司 台南市東區東寧路83巷66號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 永固便利停車新凱旋停車場 中興電工機械股份有限公司 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 雲樁科技成功大學站 雲樁科技股份有限公司 臺南市東區大學路1號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 台南長榮酒店 華城電能科技股份有限公司 臺南市東區中華東路三段336巷1號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 國雲台南關聖里停車場 皇鋒通訊股份有限公司 台南市東區文聖里裕平路39號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 民族路停車場(民族東寧站) 寶盛國際股份有限公司 台南市東區民族路一段45號西側停車場 | Type 1 | 7 kW | — |
| 立暉東門停車場 立暉股份有限公司 台南市東區東門路三段(虎尾段1103地號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅成大勝利站 阜爾運通股份有限公司 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 台灣聯通台南莊敬停車場 皇鋒通訊股份有限公司 台南市東區莊敬路207號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 台灣聯通台南大東停車場 皇鋒通訊股份有限公司 台南市東區長榮路一段223號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 崇明五街充電站 日月亭股份有限公司 台南市東區崇明五街34號旁停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 立暉股份有限公司東門停車場 拓廣科技 臺南市東區東門路3段313號旁空地 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_成大勝利站 星舟快充 臺南市東區東寧路1548 | Type 1 | 7 kW | — |
| 弎多科技有限公司東門三多停車場充電站 弎多科技有限公司東門三多停車場充電站 台南市東區東門路3段226巷69號旁 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
| 崇仁街 宏碁智通股份有限公司 崇仁街 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| Times台南民族路一段停車場 華城電能科技股份有限公司 臺南市東區民族路一段17巷37號對面 | Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅中華東站 阜爾運通股份有限公司 台南市東區中華東路三段77巷23號對面 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 嘟嘟房台南自由站 寶盛國際股份有限公司 台南市東區自由路2段37號旁停車場 | Type 1 | 7 kW | — |
| 佳禾亭裕文圖晝館停車場 富鴻逹國際事業股份有限公司 裕文圖書館 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| Times臺南一中體育館停車場 華城電能科技股份有限公司 臺南市東區東寧路12號對面B1 | Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 德光公園充電站 日月亭股份有限公司 台南市東區崇德一街16號對面停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅裕文三站 阜爾運通股份有限公司 台南市東區裕文路116號旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 弎多科技有限公司東門路第二停車場充電站 弎多科技有限公司東門路第二停車場充電站 台南市東區自由路2段175巷116號後方 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
| 長榮崇明充電站 日月亭股份有限公司 台南市東區長榮路1段83號旁停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 泉南里充電站 日月亭股份有限公司 台南市東區府連路344巷53號旁停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 台南崇善十街 源點科技股份有限公司 台南市東區崇善十街61號旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| Times台南東區生產路停車場 華城電能科技股份有限公司 臺南市東區生產路614號旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 崇善里活動中心充電站 日月亭股份有限公司 台南市東區仁和路70巷38號旁停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 台灣聯通台南裕農停車場 皇鋒通訊股份有限公司 台南市東區裕農路375旁土地 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
台南其他行政區
永康區34
中西區27
安平區25
北區23
南區21
新營區13
善化區11
市安南區11
新市區11
歸仁區11
仁德區10
白河區9
安南區7
市新營區7
市歸仁區6
佳里區5
市仁德區5
市安平區5
市新化區5
市新市區5
市柳營區5
新化區5
東山區5
官田區4
將軍區4
市下營區4
市官田區4
市永康區4
後壁區4
柳營區4
關廟區4
麻豆區4
北門區3
南市南區3
市七股區3
市善化區3
市東山區3
市鹽水區3
...2
七股區2
下營區2
南市北區2
南市東區2
學甲區2
山上區2
左鎮區2
市六甲區2
市北門區2
市南化區2
市學甲區2
市安定區2
市玉井區2
市西港區2
市麻豆區2
楠西區2
永康2
玉井區2
鹽水區2
龍崎區2
六甲區1
南1
南六甲區1
南市左鎮1
台南市1
大內區1
安平1
山上1
左鎮1
市中西區1
市佳里區1
市大內區1
市將軍區1
市政園區1
市白河區1
市關廟區1
市龍崎區1
心第三區1
新市1
诶區1
行政區頁只列這一區的站點;若你要比較整個 台南, 請回台南市充電站總覽, 那裡有依接頭與快慢的篩選入口。