台北內湖區充電站
台北市內湖區共收錄 38 個充電站 ,其中 1 站是 DC 快充。
38 站收錄站點
1 站DC 快充
200 kW最高功率
| 站名 | 接頭 | 功率 | 停車 |
|---|---|---|---|
| 內湖污水處理廠附屬公園停車場 中興電工機械股份有限公司 舊宗路2段2號 | CCS1 CCS2 | 快充 200 kW | 免費 |
| 東湖國小地下停車場 華城電能科技股份有限公司 東湖路115號之1地下 | Type 1 Type 2 | 11 kW | 需付費 |
| 洲子立體停車場 華城電能科技股份有限公司 瑞光路513巷22弄2號 | Type 1 Type 2 | 11 kW | 需付費 |
| 東湖立體停車場 創玖科技股份有限公司 東湖路3號(地下共2層、地上1層及3至8層) | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 好市多內湖店停車場 台灣大動力服務股份有限公司 舊宗路1段268號地上1層及地下1至3層 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 大港墘公園地下停車場 創玖科技股份有限公司 洲子街18號地下1至2層 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 臺北市網球中心停車場 台灣大動力服務股份有限公司 民權東路6段208號地上1層、地下1層 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 叭叭房亞太C區停車場 華城電能科技股份有限公司 瑞湖街88號地下2層(車位編號:4至129等126格)、地下3層(車位編號:130.145.169.177至190.193至198.202至210.216.217.219.221至223.225至229.231至233.235.237至243.245.247至257等66格)、地下4層(車位編號:259至262.265至292.306至326.345.346.360.365.367.369.371.373.375.377.378.381至387等72格) | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 叭叭房陽光大樓停車場 山發物業股份有限公司興隆A區社會住宅地下停車場 陽光街242號地下1層(車位編號:78.81.82.97.99.100.103.104等8格)、地下2層(車位編號:40至54.56.58至62.69.71至76等28格)、地下3層(車位編號:2至5.7至12.14.15.20至27.29.30.32至34.38.39等27格) | Type 1 | 7 kW | — |
| 麗湖國小地下停車場 辰淵企業股份有限公司麗湖營運所 金湖路363巷8號地下(地下共1層) | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 西湖公園地下停車場 辰淵企業股份有限公司西湖營運所 內湖路1段387巷38號地下 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 金湖臨時平面停車場 源點科技股份有限公司 金湖路100號旁 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 臺北市內湖區新湖國民小學活動中心地下停車場 臺北市內湖區新湖國民小學 民權東路6段138號 | Type 1 | 7 kW | — |
| 安康公車調度站臨時平面停車場 源點科技股份有限公司 五分街12號空地旁 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 瑞光社會住宅地下停車場 辰淵企業股份有限公司瑞光營運所 瑞光路160號地下1-4層 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 舊宗社會住宅地下停車場 助安企業股份有限公司舊宗社會住宅地下停車場 舊宗路1段185號地下1至3層 | Type 1 | 7 kW | — |
| 康寧平面停車場 源點科技股份有限公司 民權東路6段與民權東路6段296巷口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 環山平面停車場 源點科技股份有限公司 環山路2段與內湖路1段411巷口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 文湖平面停車場 源點科技股份有限公司 文湖街21巷口文湖國小旁 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 石潭平面停車場 源點科技股份有限公司 民權東路6段與民權東路6段174巷口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 臺北市內湖區潭美國民小學地下停車場 思納捷科技股份有限公司 行善路179號地下1層 | CCS1 | 7 kW | — |
| 便利停車場瑞光站 台灣大動力服務股份有限公司 瑞光路68號地下1至3層 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 台北花卉產銷股份有限公司B館 台北花卉產銷股份有限公司 新湖三路36號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 臺北市內湖區麗山國民小學停車場 亟泰工程技術顧問有限公司 港華街100號 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 內湖垃圾焚化廠停車場 承翊系統整合股份有限公司 安康路290號地下1層 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 便利停車場大眾站 台灣大動力服務股份有限公司 陽光街296、298、300號地下1至3層 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 便利停車場潭美站 台灣大動力服務股份有限公司 金莊路18、26號地下1-4層 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 西康地下停車場 辰淵企業股份有限公司西康營運所 內湖路1段203巷25號地下室(地下1層) | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 康樂合署大樓地下停車場 華城電能科技股份有限公司 康樂街150號地下(地下共3層) | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 大湖活動中心暨溫水游泳池停車場 思納捷科技股份有限公司 大湖山莊街170號 | CCS1 | 7 kW | — |
| 臺北市內湖區內湖國民小學孝悌樓地下停車場 思納捷科技股份有限公司 內湖路2段41號地下1層 | CCS1 | 7 kW | — |
| 南湖國小活動中心附設停車場 亟泰工程技術顧問有限公司 康寧路3段200號 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 內湖區行政中心停車場 亟泰工程技術顧問有限公司 民權東路6段99號地上1層及地下1層 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 潭美停車場 拓鑫能源股份有限公司 安康路22巷及潭美街交叉路口旁空地 | Type 1 | 3 kW | 需付費 |
| 南湖高中運動中心停車場 舞動陽光有限公司內湖營業所 康寧路3段220號地下2層 | Type 1 | 1 kW | 免費 |
| 驛林交通股份有限公司內湖成湖站 驛林交通股份有限公司 成功路4段344、346號地下4層 | Type 1 | 1 kW | 需付費 |
| Porsche充電站 Porsche | CCS1 | — | — |
| 內湖國中停車場 辰淵企業股份有限公司瑞光營運所 陽光街1號 | 未標示 | — | 需付費 |
台北其他行政區
行政區頁只列這一區的站點;若你要比較整個 台北, 請回台北市充電站總覽, 那裡有依接頭與快慢的篩選入口。