桃園電動車充電站
桃園市目前收錄 344 個公開充電站, 其中 80 站支援 DC 快充 、標示最高單槍功率 360 kW。 站點分散在 31 個行政區,下面先列行政區再列站點。
桃園各行政區充電站
依規格縮小範圍
只列「這個縣市真的有站」的組合,避免點進去是空頁。
桃園充電站一覽
依「快充優先、功率高者在前」排序。點站名可看完整規格、地圖與周邊機能。 第 2/2 頁,共 344 站。
| 站名 | 接頭 | 功率 | 停車 |
|---|---|---|---|
| 桃園華泰名品城(一期) 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區春德路189號(一期C1區) | Type 1 Type 2 | 7 kW | — |
| 青埔行政大樓停車場 和潤電能股份有限公司 桃園中壢青埔路二段139 | Type 1 | 7 kW | — |
| I DO頂級會館 台灣特斯拉汽車有限公司 桃園市桃園區經國路299號 | TPC Type 2 | 7 kW | — |
| IKEA 桃園店 拓廣科技 桃園市中壢區高鐵站前東路一段1 | Type 1 Type 2 | 7 kW | — |
| 桃園名人堂花園大飯店 華城電能科技股份有限公司 桃園市龍潭區民生路141巷150號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 免費 |
| 桃園華泰名品城(二期) 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區春德路189號(二期E1區) | Type 1 Type 2 | 7 kW | — |
| 城市車旅榮民總站 阜爾運通股份有限公司 桃園市桃園區成功路三段100號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅桃園醫院停車場 阜爾運通股份有限公司 桃園市桃園區中山路1492號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 力揚_桃園龜山公九停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市龜山區文化二路96號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 國雲長沙公有停車場 程豐資通股份有限公司 324桃園市平鎮區上海路與長沙街.上海路119巷 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 霄裡公園停車場 承翊系統整合股份有限公司 桃園八德新生路100巷號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 桃園JC PARK春日館 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區春日路618號B2 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 桃園鼎豐巧合停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區春日路1731巷 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅中原文創園區 阜爾運通股份有限公司 桃園市中壢區忠仁路33號旁空地 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅新屋醫院 阜爾運通股份有限公司 桃園市新屋區新福二路6號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 慈文安居社區 evbar 文強交通有限公司 桃園市桃園區慈祥街79號 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 小人國充電站 台灣大動力服務股份有限公司 小人國主題樂園停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 中壢大時鐘地下停車場 正好停股份有限公司 桃園市中壢區中正路170號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 星舟x城市車旅_桃園客運總站 星舟快充 桃園市中壢區復興路161 | Type 1 Type 2 | 7 kW | — |
| 中壢威尼斯站 寶盛國際股份有限公司 桃園市中壢區九和一街70號B1-B3(海華世紀宮廷停車場) | Type 1 | 7 kW | — |
| 桃園新埔1站 寶盛國際股份有限公司 桃園市桃園區新埔七街102號旁停車場 | Type 1 | 7 kW | — |
| 鳴日 龜山文德停車場 鳴日科技股份有限公司 桃園市龜山區文德路27號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅中壢忠孝黃昏站 阜爾運通股份有限公司 桃園市中壢區忠孝路388號旁空地 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅龍潭舊鄉代會站 阜爾運通股份有限公司 桃園市龍潭區中正路21 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅龜山文德公園 阜爾運通股份有限公司 桃園市龜山區文德二路116巷11弄與文德二路86巷交叉路口旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅龜山停四 阜爾運通股份有限公司 桃園市龜山區明成街與明成街33巷交叉路口旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 國泰桃園青埔資訊大樓停車場 霖園公寓大廈管理維護股份有限公司青埔資訊營業處 桃園市中壢區青埔路211號 | Type 1 | 7 kW | — |
| 大溪國小運動中心 區快充科技股份有限公司 桃園市大溪區仁愛路2 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 楊梅愛買站 evbar 富鴻達國際事業有限公司 桃園市楊梅區中山北路二段23巷中山北路二段23巷6號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 全方位天祥醫院 evbar 全方位停車場開發股份有限公司 桃園市中壢區正光街229號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 蓮華寺室內停車場 財團法人桃園市桃園蓮華寺 桃園市桃園區慈文路410號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 成睿_青溪停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區中山東路126巷內 | Type 2 | 7 kW | 免費 |
| 成睿_建國停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區建國路61巷 | Type 2 | 7 kW | 免費 |
| 新光三越百貨桃園站前店 新光三越百貨公司 桃園市桃園區中正路19 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 賓利精緻酒店 台灣特斯拉汽車有限公司 桃園市中壢區新興路260號 | TPC Type 2 | 7 kW | — |
| 觀音多功能場館地下停車場 正好停股份有限公司 桃園市觀音區莊敬路186號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 文昌二停車場 承翊系統整合股份有限公司 桃園龜山文昌五街39號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 文二停車場 承翊系統整合股份有限公司 桃園龜山文化二路145號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 華安停車場 承翊系統整合股份有限公司 桃園平鎮華安街34號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 成睿_CR崁頂仁美停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區新中北路二段250巷旁 | Type 2 | 7 kW | 免費 |
| 桃園國民運動中心 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區中山東路233號 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 桃園市中壢國民運動中心 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區三光路350號B1 | Type 1 Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| Times_桃園中壢洽溪路停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區洽溪路與公園路二段交叉口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | — |
| Times_桃園中壢環溪二街停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區環溪二街與號領航北路一段交叉口 | Type 1 Type 2 | 7 kW | — |
| Acon-eco桃園大林一站 連展電能科技股份有限公司 桃園市桃園區大林路93號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 桃園國際原住民族文化創意產業園區地下停車場 連展電能科技股份有限公司 桃園市大園區大成路二段100號B2 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 桃園領航停車場 源點科技股份有限公司 桃園市中壢區領航北路二段號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 桃園泰昌2站 寶盛國際股份有限公司 桃園市桃園區泰昌二街 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 桃園泰昌1站 寶盛國際股份有限公司 桃園市桃園區泰昌三街 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 豐義桃園區水岸三街停車場 皇鋒通訊股份有限公司 桃園市桃園區水岸三街11號對面停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 南崁站 寶盛國際股份有限公司 桃園市蘆竹區南崁路二段297巷32號斜對面空地 | Type 1 | 7 kW | — |
| 桃園統領站 寶盛國際股份有限公司 桃園市桃園區中正路60號B2〔統領百貨斜對面〕 | Type 1 | 7 kW | — |
| 桃園民族站 寶盛國際股份有限公司 桃園市桃園區新生路165號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅中壢龍平 阜爾運通股份有限公司 桃園市中壢區龍江路62號旁空地 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 和雲桃園水岸二街停車場 和潤電能股份有限公司 桃園市桃園區水岸二街200號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 和雲中壢區振興段停車場 和潤電能股份有限公司 桃園市中壢區龍岡路三段224號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 福元公園公有停車場 和潤電能股份有限公司 桃園桃園民光東路128 | Type 1 | 7 kW | — |
| 南平運動中心 區快充科技股份有限公司 桃園市桃園區南平路22 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 昇捷建設同安場 evbar 昇捷建設股份有限公司 桃園市桃園區經國路198號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 成睿_吉安停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區正光路與號吉安街交叉口 | Type 1 | 7 kW | 免費 |
| 富山八德區介壽路停車場 皇鋒通訊股份有限公司 桃園市八德區介壽路一段479號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 豐義龍宮街停車場 皇鋒通訊股份有限公司 桃園市八德區龍宮街73巷13號對面 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 豐義楊梅區金華街停車場 皇鋒通訊股份有限公司 桃園市楊梅區金華街39號旁 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 富山中壢區龍岡好室 皇鋒通訊股份有限公司 桃園市中壢區龍岡里龍岡路三段677號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| YES小人國主題樂園 裕電俥電股份有限公司 桃園市龍潭區高原路891號 | Type 1 | 7 kW | — |
| 中大壢中尚義村自動收費停車場 立鉑國際股份有限公司 桃園市中壢區中央西路二段243號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 易亭_桃園楊梅埔心停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市楊梅區金龍一路16號對面 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 平鎮第一市場地下停車場 正好停股份有限公司 桃園市平鎮區延平路一段2號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 台灣聯通停車場開發股份有限公司中壢甘肅場 台灣聯通停車場開發股份有限公司 桃園市中壢區嘉興街14號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 文昌停車場 承翊系統整合股份有限公司 桃園龜山文化里文昌五街99號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 南華站停車場 承翊系統整合股份有限公司 桃園桃園南華街34號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| Times_桃園八德東勇街停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市八德區東勇街69巷9號 | Type 2 | 7 kW | 免費 |
| Times_桃園八德中正路停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市八德區中正路221號對面 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_桃園八德介壽路一段停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市八德區介壽路一段758巷16號號旁 | Type 2 | 7 kW | — |
| Times_桃園八德長興一路第2 華城電能科技股份有限公司 桃園市八德區長興一路與號廣興三路交叉口 | Type 2 | 7 kW | — |
| Times_桃園大園高鐵北路二段 華城電能科技股份有限公司 桃園市大園區高鐵北路二段177號旁停車場 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_桃園中壢中原夜市停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區中北路63號 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_桃園中壢元生三街停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區元生三街99號對面 | Type 2 | 7 kW | — |
| Times_桃園中壢國泰街停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區國泰街110號旁 | Type 2 | 7 kW | — |
| Times_桃園中壢後寮一路停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區後寮一路140號對面 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_桃園中壢富村街停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區富村街73號對面 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_桃園大有路第5停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區大有路786號旁 | Type 2 | 7 kW | — |
| Times_桃園同德五街第2停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區同德五街152號旁 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_桃園國強十二街第2停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區國強十二街6巷13號對面停車場 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_桃園新埔八街停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區新埔八街36號旁 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_桃園藝文二街第2停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區藝文二街58號旁 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_桃園楊梅中山北路一段 華城電能科技股份有限公司 桃園市楊梅區中山北路一段356號旁 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_桃園楊梅萬大路停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市楊梅區萬大路116巷32號對面 | Type 2 | 7 kW | — |
| Times_桃園蘆竹上竹五街停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市蘆竹區上竹五街與竹中街口 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_桃園蘆竹明德街停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市蘆竹區明德街與愛國一路交叉口 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_UNIQLO桃園青埔店 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區青心路320號 | Type 2 | 7 kW | — |
| Times_桃園龜山樂學路停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市龜山區樂學路590巷29號旁 | Type 2 | 7 kW | — |
| Times_桃園龜山文化二路第3 華城電能科技股份有限公司 桃園市龜山區文化二路515之1號旁 | Type 1 | 7 kW | — |
| Times_桃園JC PARK春日館2停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區大興里春日路680號 | Type 2 | 7 kW | — |
| 多多停-龜山圖書館地下停車場 創玖科技股份有限公司 333桃園市龜山區自強南路97號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| Acon-eco桃園蘆竹光明站 連展電能科技股份有限公司 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| Acon-eco桃園中壢永福站 連展電能科技股份有限公司 320桃園市中壢區永福路997號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 大園-鈞安停車場 超馳電力系統有限公司 桃園市大園區拔子林路一段150號 | Type 2 | 7 kW | 需付費 |
| 文強中豐停車場 檸檬動能股份有限公司 桃園市平鎮區中豐路 莊敬段23巷6號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 金安泰桃園建國停車場 阜爾運通股份有限公司 桃園市桃園區建國路276號旁空地 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 城市車旅敏盛醫院站 阜爾運通股份有限公司 桃園市桃園區經國路168號 | Type 1 | 7 kW | — |
| 雲山房 台灣特斯拉汽車有限公司 桃園市復興區華陵里9鄰巴崚88-1號 | TPC Type 2 | 5 kW | — |
| 桃園 - 環球購物中心A19 台灣特斯拉汽車有限公司 桃園市高鐵南路二段352號 B3 | Type 2 | 4 kW | — |
| 易亭_桃園中山東路停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區中山東路四段155號 | Type 1 Type 2 | 3.5 kW | 需付費 |
| EVOASIS 源點科技 EVOASIS | CCS1 CCS2 | — | — |
| 中壢藝術館 日月亭股份有限公司中壢藝術館營業所 桃園市中壢區中美路16 | 未標示 | — | — |
| 中壢青松 俥亭停車事業股份有限公司中壢青松營業所 桃園市中壢區領航南路二段與青松街口空地停車場 | 未標示 | — | — |
| 中壢青雲 俥亭停車事業股份有限公司中壢青雲營業所 桃園市中壢區領航南路三段與青雲路口空地停車場 | 未標示 | — | — |
| 桃園藝文園區 南充電站 日月亭股份有限公司 | 未標示 | — | 需付費 |
| 桃園中平停車場 日月亭股份有限公司桃園中平營業所 47號旁 | 未標示 | — | 需付費 |
| 小檜溪充電站 小檜溪充電站 33050桃園市桃園區朝陽街237號 | 未標示 | — | — |
| 水汴頭 充電站 日月亭股份有限公司 330桃園市桃園區經國一路106號106號 | 未標示 | — | 需付費 |
| 桃園展中心地下停車場 日月亭股份有限公司桃園展演中心營業所 桃園市桃園區中正路1188號B1 | 未標示 | — | 需付費 |
| 蘆竹一號社會住宅地下停車場 蘆竹一號社會住宅地下停車場 蘆竹一號社會住宅 | 未標示 | — | 需付費 |
| 中路一號社會住宅地下停車場 中路一號社會住宅地下停車場 中路一號社會住宅 | 未標示 | — | 需付費 |
| 中路三號社會住宅地下停車場 中路三號社會住宅地下停車場 中路三號社會住宅 | 未標示 | — | 需付費 |
| 楊梅一號住宅棟地下停車場 楊梅一號住宅棟 桃園楊梅區金龍二路1 | 未標示 | — | 需付費 |
| 八德三號社會住宅地下停車場 八德三號社會住宅地下停車場 | 未標示 | — | 需付費 |
| 中路四號社會住宅地下停車場 中路四號社會住宅地下停車場 | 未標示 | — | 需付費 |
| 八德一號社會住宅地下停車場 八德一號社會住宅地下停車場 | 未標示 | — | 需付費 |
| 八德二號社會住宅地下停車場 八德二號社會住宅地下停車場 桃園市八德區豐田二號25 | 未標示 | — | 需付費 |
| 中正公園停車場 中壢中正公園 桃園市中壢區中美路86號 | 未標示 | — | 需付費 |
| 中央大學停車場 中壢中央大學 桃園市中壢區中大路 300號 | 未標示 | — | 需付費 |
| 慈湖停車場 桃園慈湖停車場 | 未標示 | — | 需付費 |
| 北橫遊客中心停車場 北橫遊客中心停車場 北橫遊客中心 | 未標示 | — | 需付費 |
| 中壢正光二街 中壢正光二街停車場 | 未標示 | — | 需付費 |
| 中壢廣停一 中壢廣停一停車場 | 未標示 | — | 需付費 |
| 台66橋下 台66橋下停車場 桃園市楊梅區快速路五段(近電研路)橋下空地停車場 | 未標示 | — | 需付費 |
| 中壢南園停車場 中壢南園停車場 | 未標示 | — | 需付費 |
| 桃園新民平面停車場 日月亭股份有限公司桃園新民營業所 桃園市桃園區民權路30 | 未標示 | — | — |
| 中壢青昇停車場 中壢青昇停車場營業所 | 未標示 | — | 需付費 |
| 桃園桃合停車場 日月亭股份有限公司桃園桃合社宅營業所 桃園市桃園區介壽路495巷61號對面 | 未標示 | — | 需付費 |
| 觀音停十三 觀音停十三 桃園市觀音區忠孝路107號前150公尺 | 未標示 | — | 需付費 |
| 觀音停十二 觀音停十二 桃園市觀音區富貴二街152對面 | 未標示 | — | — |
| 觀音停十四 觀音停十四 桃園市觀音區忠孝路1113 | 未標示 | — | — |
| 桃園市中壢區運動公園停一平面停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區後寮里環中東路二段487號(健行科大宿舍旁) | 未標示 | — | 免費 |
| 桃園市中壢區運動公園停二平面停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區環中東路及利東路交叉口 | 未標示 | — | 免費 |
| 桃園市中壢區運動公園停三平面停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區中山東路二段及中祥路交叉口 | 未標示 | — | 免費 |
| 桃園市桃園區青溪第三平面停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市桃園區青溪一路36巷372號旁空地 | 未標示 | — | 免費 |
| 桃園市大園區A15車專公有停車場 華城電能科技股份有限公司 | 未標示 | — | 免費 |
| 桃園市大園區大豐二公有平面停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市大園區大豐二街88號旁 | 未標示 | — | 免費 |
| 桃園市中壢區台貿公有平面停車場 華城電能科技股份有限公司 桃園市中壢區台貿二街65號 | 未標示 | — | 免費 |
| 中壢銀河廣場 中壢銀河廣場 中壢銀河廣場地下停車場 | 未標示 | — | 需付費 |
| 中壢一號社宅停車場 中壢一號住宅棟 桃園市中壢區中山東路四段30 | 未標示 | — | 需付費 |
桃園充電站的幾個觀察
收錄的 344 站裡有 80 站屬於 DC 快充 (單槍 ≥ 50 kW),佔 23%。
接頭方面,Type 1(233 站)、CCS2(86 站)、CCS1(80 站)、Type 2(75 站)。
有 124 站標示停車免費。充電費和停車費是兩筆帳, 有些停車場充電免費但停車按時計費,反過來也有 —— 站點頁會把兩件事分開寫。
營運商以 程豐資通股份有限公司(96 站)最多 ,其次 華城電能科技股份有限公司(93 站)。 不同營運商要用各自的 App 或感應卡啟用,跨縣市移動時這點比規格更容易卡住。
常見問題
桃園有 CCS2 快充嗎?
有,目前收錄 86 站支援 CCS2(含快充與慢充)。
充電要付停車費嗎?
本站標示 124 站停車免費,其餘多為停車場內設點,可能依停車場規則計費。 充電費與停車費分開計算,站點頁的「費用」區塊會分別列出。
資料多久更新一次?
站點資料由公開來源每日同步;周邊機能(超商、廁所)來自 OpenStreetMap,抓取後不會每天重抓。 發現錯誤可在任一站點頁下方回報,免註冊。