屏東屏東市充電站
屏東縣屏東市共收錄 25 個充電站 ,其中 6 站是 DC 快充。
25 站收錄站點
6 站DC 快充
180 kW最高功率
| 站名 | 接頭 | 功率 | 停車 |
|---|---|---|---|
| Acon-eco屏東和生站 連展電能科技股份有限公司 屏東縣屏東市頂宅里和生路一段一段511號 | CCS1 CCS2 | 快充 180 kW | 免費 |
| 屏菸停車場充電站 台灣國際開發事業有限公司屏菸停車場 屏東縣屏東市瑞光里菸廠路3號 | CCS1 CCS2 Type 1 | 快充 120 kW | 需付費 |
| 屏東中華停車場 俥亭停車事業股份有限公司屏東中華營業所 屏東縣屏東市中華路91號 | CCS1 CCS2 Type 1 | 快充 120 kW | 需付費 |
| 屏東公園仁愛路停車場充電站 台灣國際開發事業有限公司仁愛路停車場 屏東縣屏東市仁愛路77號 | CCS1 CCS2 Type 1 | 快充 120 kW | 需付費 |
| 勝利星村路外停車場充電站 台灣國際開發事業有限公司屏東營業處 屏東縣屏東市博愛路202號 | CCS1 CCS2 Type 1 | 快充 120 kW | 需付費 |
| 屏東民生路立體停車場 特爾電力股份有限公司 屏東縣屏東市民生路酒泉二巷17號 | CCS1 CCS2 Type 1 Type 2 | 快充 60 kW | 需付費 |
| 信義立體停車場充電站 台灣國際開發事業有限公司幸福公園停車場 屏東縣屏東市信義路116-1號 | Type 1 | 11 kW | 需付費 |
| 幸福公園停車場充電站 台灣國際開發事業有限公司幸福公園停車場 屏東縣屏東市勝利路35號 | Type 1 | 11 kW | 需付費 |
| 屏東縣府立體停車場充電站 台灣國際開發事業有限公司屏東縣政府立體停車場 屏東縣屏東市勝利里忠孝路225號 | Type 1 | 11 kW | 需付費 |
| 屏東公園中華路停車場充電站 台灣國際開發事業有限公司屏東營業處 屏東縣屏東市公園段三小段17地號 | Type 1 | 11 kW | 需付費 |
| 復興停車場 政道國際有限公司屏東營業所 屏東縣屏東市自由路114號 | Type 1 | 11 kW | 需付費 |
| 第三路外停車場充電站 台灣國際開發事業有限公司屏東營業處 屏東縣屏東市北平段1058-0000地號 | Type 1 | 11 kW | 需付費 |
| 勝利星村空翔區路外停車場 台灣國際開發事業有限公司屏東營業處 屏東縣屏東市蘭州街9號 | Type 1 | 11 kW | 需付費 |
| 機場北路停車場充電站 台灣國際開發事業有限公司屏東營業處 屏東縣屏東市機場北路526號 | Type 1 | 11 kW | 需付費 |
| 屏東榮總東側停車場 俥亭停車事業股份有限公司屏東榮總東側營業所 屏東縣屏東市榮總東路1號對面空地停車場 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 屏菸1936停車場 源點科技股份有限公司 屏東縣屏東市菸廠路1號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 屏東榮民總醫院停車場 阜爾運通股份有限公司 屏東縣屏東市榮總東路1號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| Pingtung - Global Mall Tesla 超級充電站 Pingtung City仁愛路90號 | Type 2 | 7 kW | — |
| 城市車旅屏東成功站 阜爾運通股份有限公司 屏東縣屏東市成功路99號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| Acon-eco屏東大學屏師校區站 連展電能科技股份有限公司 屏東縣屏東市林森路1號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 騰本企業有限公司自由延平停車場 騰本企業有限公司 屏東縣屏東市建華三街1號 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
| 北興中正停車場充電站 屏東縣屏東市北興一街15號對面 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
| 公園忠孝停車場充電站 屏東縣屏東市忠孝路108-11號對面 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
| 公園中山停車場充電站 屏東縣屏東市公園路103號對面 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
| 廣東中山停車場充電站 屏東縣屏東市廣東路1017號旁 | CCS1 | 7 kW | 需付費 |
屏東其他行政區
行政區頁只列這一區的站點;若你要比較整個 屏東, 請回屏東縣充電站總覽, 那裡有依接頭與快慢的篩選入口。