屏東恆春鎮充電站
屏東縣恆春鎮共收錄 15 個充電站 ,其中 2 站是 DC 快充。
15 站收錄站點
2 站DC 快充
250 kW最高功率
| 站名 | 接頭 | 功率 | 停車 |
|---|---|---|---|
| Pingtung, Hengchun - Henggong Rd Tesla 超級充電站 PingtungHenggong RdNo. 716 | CCS2 TPC | 快充 250 kW | — |
| 恆春立體停車場充電站 台灣國際開發事業有限公司恆春停車場 屏東縣恆春鎮文教路10號 | CCS1 CCS2 Type 1 | 快充 120 kW | 需付費 |
| 墾丁漫步酒莊 · My Chateau Tesla 超級充電站 Pingtung墾丁路石牛巷1-5號 | TPC | 19 kW | — |
| Maya House Tesla 超級充電站 Pingtung墾丁路330-6號 | TPC Type 2 | 16 kW | — |
| 墾丁怡灣渡假酒店 Tesla 超級充電站 屏東縣恆公路998號 | TPC Type 2 | 10 kW | — |
| Inn巷文創旅店 Tesla 超級充電站 屏東縣興北路興東巷9弄20號 | TPC Type 2 | 10 kW | — |
| YOHO Beach Resort Tesla 超級充電站 Pingtung萬里路27-8號 B1 | TPC Type 2 | 9 kW | — |
| 深度潛水民宿 Tesla 超級充電站 恆春鎮龍泉路246巷6號 | TPC Type 2 | 7 kW | — |
| 歐特儀股份有限公司大灣路停車場(停十) 華城電能科技股份有限公司 屏東縣恆春鎮大灣路251號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 馥蘭朵墾丁渡假酒店 Tesla 超級充電站 屏東縣大光路79-61號 | TPC Type 2 | 7 kW | — |
| Small House Cliff Tesla 超級充電站 Pingtung大光路79-95號 | TPC Type 2 | 7 kW | — |
| 歐特儀股份有限公司社頂公園停車場 華城電能科技股份有限公司 屏東縣恆春鎮社興路186-1號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 歐特儀股份有限公司船帆石停車場 華城電能科技股份有限公司 屏東縣恆春鎮船頂路946號 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 俥亭鵝鑾鼻停車場 俥亭停車事業股份有限公司 屏東縣恆春鎮燈塔88 | Type 1 | 7 kW | 需付費 |
| 光現旅宿 Tesla 超級充電站 屏東縣大光路78-6號 | TPC Type 2 | 3 kW | — |
屏東其他行政區
行政區頁只列這一區的站點;若你要比較整個 屏東, 請回屏東縣充電站總覽, 那裡有依接頭與快慢的篩選入口。